Functions | |
| CompoundSelect | _apply_entities_context_union (Select sel, float start_day, float end_day, tuple[int,...] event_type_ids, Collection[int] states_metadata_ids, list[str] json_quoted_entity_ids) |
| Select | _select_entities_context_ids_sub_query (float start_day, float end_day, tuple[int,...] event_type_ids, Collection[int] states_metadata_ids, list[str] json_quoted_entity_ids) |
| Select | apply_entities_hints (Select sel) |
| ColumnElement[bool] | apply_event_entity_id_matchers (Iterable[str] json_quoted_entity_ids) |
| StatementLambdaElement | entities_stmt (float start_day, float end_day, tuple[int,...] event_type_ids, Collection[int] states_metadata_ids, list[str] json_quoted_entity_ids) |
| Select | states_select_for_entity_ids (float start_day, float end_day, Collection[int] states_metadata_ids) |
Entities queries for logbook.
|
private |
Generate a CTE to find the entity and device context ids and a query to find linked row.
Definition at line 57 of file entities.py.
|
private |
Generate a subquery to find context ids for multiple entities.
Definition at line 36 of file entities.py.
| Select homeassistant.components.logbook.queries.entities.apply_entities_hints | ( | Select | sel | ) |
Force mysql to use the right index on large selects.
Definition at line 143 of file entities.py.
| ColumnElement[bool] homeassistant.components.logbook.queries.entities.apply_event_entity_id_matchers | ( | Iterable[str] | json_quoted_entity_ids | ) |
Create matchers for the entity_id in the event_data.
Definition at line 127 of file entities.py.
| StatementLambdaElement homeassistant.components.logbook.queries.entities.entities_stmt | ( | float | start_day, |
| float | end_day, | ||
| tuple[int, ...] | event_type_ids, | ||
| Collection[int] | states_metadata_ids, | ||
| list[str] | json_quoted_entity_ids | ||
| ) |
Generate a logbook query for multiple entities.
Definition at line 96 of file entities.py.
| Select homeassistant.components.logbook.queries.entities.states_select_for_entity_ids | ( | float | start_day, |
| float | end_day, | ||
| Collection[int] | states_metadata_ids | ||
| ) |
Generate a select for states from the States table for specific entities.
Definition at line 118 of file entities.py.